| 层 数 | 结构形式 | 建筑风格 | |||
| 开 间 | 
                                                    18.50m
                                                 | 占地面积 | 
                                                    236.46㎡
                                                 | 建筑面积 | 
                                                    562.15㎡
                                                 | 
| 进 深 | 
                                                    11.50m
                                                 | 主体造价 | 
                                                    43万~45万(仅供参考)
                                                 | 制作软件 | 
                                                    AutoCAD
                                                 | 
| 图纸内容 | |||
| 建筑图 | 建筑设计说明,建筑构造表,一层平面图,二层平面图,三层平面图,屋顶层平面图,1-5轴立面图,5-1轴立面图,A-E轴立面图,E-A轴立面图,1-1剖面图,楼梯平面详图1,楼梯平面详图2,楼梯平面详图3,节点详图,墙身大样图,门窗大样图,门窗表 | ||
| 结构图 | 结构设计说明1,结构设计说明2,基础大样图,基础平面布置图,一层梁施工图,一层板施工图,二层梁施工图,二层板施工图,三层梁施工图,三层板施工图,屋顶层梁施工图,屋顶层板施工图,楼梯施工图,楼梯出屋面施工图,墙身大样图 | ||
| 给排水图 | 给排水设计说明,一层给排水平面图,二层给排水平面图,三层给排水平面图,排水系统图,屋顶层排水平面图,卫生间给排水详图,污水检查井大样图,化粪池大样图 | ||
| 电气图 | 电气设计说明,电气系统图,地下室照明,一层照明平面图,二层照明平面图,三层照明平面图,一插座平面图,二层插座平面图,三层插座平面图,一层通讯平面图,二层通讯平面图,三层通讯平面图,屋顶电气平面图,接地平面图,局部防雷平面图 | ||
| 设计功能 | |||
| 一层 | 客厅,餐厅,厨房,卫生间,三间卧室,储物室 | ||
| 二层 | 五间卧室,一内卫,两公卫 | ||
| 三层 | 三间卧室,两卫生间,三露台,起居室 | ||
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                
湖南柏竣建筑工程:没有任何评论
 
                            请您在下订单前与在线客服确认配送范围。
您在本站订购的图纸,我们客服人员会电话与您联系确认图纸编号、收货信息等, 感谢您对本站的关注,祝您网上购物愉快!
购图前重要说明:
购买本套图纸仅提供打印好的图纸一份,我们不出售电子文件、光盘。我们设计的图纸非常详细,用A3规格打印图纸,比传统蓝图更清晰、容易复印、方便收藏,可以直接应用到施工现场。售后服务仅为图纸答疑,不包任何修改,因为只要其中一张图纸改变,其它图纸相应均需修改,工作量较大,所以我们不包修改。如果您个性要求较多需按要求订做设计,请查看别墅设计业务流程,并联系设计客服咨询设计收费标准。